頭城鎮衛生所111年門診醫療統計 | 111-02-25 | 分享 |
---|
年/月 | 醫療門診 | 預防保健 | 成人健檢 | 子宮頸抹片 | 大腸癌篩檢 | 乳房攝影 | 口腔檢查 | 體檢 | 行政相驗 | 疾病診斷 | 疫苗接種 | 戒菸門診 |
1 | 1063 | 1049 | 693 | 107 | 183 | 26 | 40 | 96 | 1 | 2 | 344 | 18 |
2 | 695 | 671 | 187 | 228 | 224 | 21 | 11 | 85 | 1 | 2 | 86 | 23 |
3 | 1130 | 1473 | 903 | 162 | 312 | 53 | 43 | 104 | 2 | 4 | 204 | 28 |
4 | 966 | 806 | 336 | 226 | 203 | 26 | 15 | 61 | 2 | 0 | 112 | 33 |
5 | 1128 | 141 | 93 | 8 | 38 | 0 | 2 | 61 | 2 | 0 | 121 | 40 |
6 | 1036 | 15 | 39 | 7 | 7 | 0 | 1 | 101 | 1 | 3 | 119 | 27 |
7 | 983 | 102 | 77 | 4 | 20 | 0 | 1 | 137 | 2 | 2 | 81 | 36 |
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
合計 | 7001 | 4257 | 2328 | 742 | 987 | 126 | 113 | 645 | 11 | 13 | 1067 | 205 |
最後更新日期:2022-08-01 10:22:49